医疗废物微波消毒灭菌设备
时间:2024-03-14浏览量:548
小型医废微波消毒处理设备,可放置于传染病医院和拥有传染病科、发热门诊的医院,作为医疗废物预处理设施。设施对有病毒传播风险的感染性废物、损伤性废物进行毁形消毒,杀灭病毒活性,随时产生随时处理。在医院内就地对医疗废物进行预处理,切断病毒借未处理的医疗废物传染人类的通道,彻底根绝了医疗废物在院内暂存而导致的感染风险。
它的创新理念是利用一个悬挂的容器和旋转的研磨刀片来研磨所有类型的垃圾,包括金属物体。生物危险废物使用微波进行消毒,并转化为惰性城市废物,其体积减少80%以上重量减少25%。
序号 | 系统单元 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
型号 | 50kg型 | 80kg型 | |||
1 | 料仓 | 容积 | 250L | 400L | 按密度0.1 |
材质 | 不锈钢+合金钢 | 不锈钢+合金钢 | |||
2 | 破碎系统 | 功率 | 7.5kw | 11kw | |
刀片 | 转盘式 厚度20mm | 转盘式 厚度30mm | 高强、高硬度 | ||
转速 | >1000r/min | >1000r/min | |||
3 | 微波灭菌单元 | 微波发生器 | 1.5kw*3台 | 1.5kw*3台 | |
冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | |||
生物指示剂 | 枯草杆菌黑色变种芽孢 杀灭率99.99%以上 | 枯草杆菌黑色变种芽孢 杀灭率99.99%以上 | |||
减容减重率 | 减容80% 减重20% | 减容80% 减重20% | |||
4 | 控制系统 | 手动/自动 | 消毒过程可追踪,记录可以打印出来或存储在SD卡 | 消毒过程可追踪,记录可以打印出来或存储在SD卡 | |
5 | 主体外形尺寸 | 2100*1550*1800 | 2250*1600*1800 | ||
6 | 电源 | 3相 380V | |||
7 | 配套设备 | 蒸汽发生器、冷水机、软水机、尾气处理 | 选配 |
上一篇:立式医疗废物高温蒸汽灭菌处理设备
下一篇:最后一篇